項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品v欧美精品 | 精品影片在线观看的网站 | JIZZ中国熟女 | 欧美日韩成人在线 | 伴郎粗大的内捧猛烈进出第一章 | 2023国精产品一二二线 |
哈巴河县 | 肥乡县 | 出国 | 扶沟县 | 正镶白旗 | 偃师市 |
家居 | 灵寿县 | 水城县 | 宜兰市 | 巫溪县 | 驻马店市 |
孟州市 | 焉耆 | 积石山 | 长寿区 | 嵊泗县 | 阳东县 |